品番 | GST18A05-P1J | GST18A07-P1J | GST18A09-P1J | GST18A12-P1J | GST18A15-P1J | GST18A18-P1J | GST18A24-P1J | GST18A28-P1J | GST18A48-P1J |
出力電圧 | 5V | 7.5V | 9V | 12V | 15V | 18V | 24V | 28V | 48V |
出力電流 | 3.0A | 2.0A | 2.0A | 1.50A | 1.20A | 1.0A | 0.75A | 0.64A | 0.375A |
電流範囲 | 0~3.0A | 0~2.0A | 0~2.0A | 0~1.50A | 0~1.20A | 0~1.0A | 0~0.75A | 0~0.64A | 0~0.375A |
定格電力 | 15W | 15W | 18W | 18W | 18W | 18W | 18W | 18W | 18W |
極性 | センタープラス (外- 内+) | ||||||||
プラグ規格 | 外形5.5mmΦ、内径2.1mmΦ*11 | ||||||||
保護 | 過電流、過電圧、短絡 | ||||||||
使用温度範囲 | -30~+70℃ | ||||||||
製品寸法 | 93*54*36mm (L*W*H) | ||||||||
仕様書 |