品番 | GST40A05-P1J | GST40A07-P1J | GST40A09-P1J | GST40A12-P1J | GST40A15-P1J | GST40A18-P1J | GST40A24-P1J | GST40A48-P1J |
出力電圧 | 5V | 7.5V | 9V | 12V | 15V | 18V | 24V | 48V |
出力電流 | 5.0A | 5.34A | 4.45A | 3.34A | 2.67A | 2.22A | 1.67A | 0.84A |
電流範囲 | 0~5.0A | 0~5.34A | 0~4.45A | 0~3.34A | 0~2.67A | 0~2.22A | 0~1.67A | 0~0.84A |
定格電力 | 25W | 40W | 40W | 40W | 40W | 40W | 40W | 40W |
極性 | センタープラス (外- 内+) | |||||||
プラグ規格 | 外形5.5mmΦ、内径2.1mmΦ*11 | |||||||
保護 | 過電流、過電圧、短絡 | |||||||
使用温度範囲 | -30~+70℃ | |||||||
製品寸法 | 125*50*31.5mm (L*W*H) | |||||||
仕様書 |