デスクトップ充電型移動式の光る看板。
コンテンツの表示変更が容易、フィルム差し込み式にしました。
店舗内でのメニュー表示、または店頭でのPOP掲示など屋内での使用をお考えの方に、ピッタリの製品です。
店舗デスクトップ、社内商品案内などでも活用いただけます。
防水仕様ではないため、雨や水にぬれる場所での使用はできませんが、
明るい店内でも明るく目立つため、単に紙のポスターを貼っているよりも広告効果は非常に高いと、使用されている方からも好評な製品です。
飲食関係の店舗様には、ぜひご活用頂きたいオススメの製品です。
デスクトップ充電式LED看板 | ||
製品型番 | QC-KB-A4 | QC-KB-A5 |
LEDチップ | SMD4014 | SMD4014 |
入力電圧 | 5V DC 2A | 5V DC 2A |
消費電力 | 4W | 2W |
LED数量 | 30球 | 18球 |
色温度 | 10000K | 10000K |
全光束 | MAX 300lm (2500Lux) | MAX 150lm (1000Lux) |
充電電流 | 2.0A (6H) | 2.0A (4H) |
電池容量 | 3.7V 10000mAH | 3.7V 3000mAH |
点灯時間 | 最大8H | 最大8H |
充電口 | USB-C | USB-C |
本体材質 | ABS + ガラス | ABS + ガラス |
本体色 | 白色 / 黒色 | 白色 / 黒色 |
発光面 | 両側面 | 両側面 |
外寸法 | 235 x 80 x 323.8mm | 170 x 60 x 231.8mm |
画面寸法 | 297 x 210mm ( A4 ) | 210 x 147mm ( A5 ) |
可視寸法 | 277 x 204mm | 197 x 144mm |
動作温度 | 零下20°C~45°C | 零下20°C~45°C |
重量 | 1.18kg/台 (10台/箱 15kg) | 0.58kg/台 (20台/箱 14kg) |
付属品 | USB-C充電線 1本 | USB-C充電線 1本 |
図面 |