品番 | GST25A05-P1J | GST25A07-P1J | GST25A09-P1J | GST25A12-P1J | GST25A15-P1J | GST25A18-P1J | GST25A24-P1J | GST25A28-P1J | GST25A48-P1J |
出力電圧 | 5V | 7.5V | 9V | 12V | 15V | 18V | 24V | 28V | 48V |
出力電流 | 4.0A | 2.93A | 2.55A | 2.08A | 1.66A | 1.38A | 1.04A | 0.89A | 0.52A |
電流範囲 | 0~4.0A | 0~2.93A | 0~2.55A | 0~2.08A | 0~1.66A | 0~1.38A | 0~1.04A | 0~0.89A | 0~0.52A |
定格電力 | 20W | 22W | 23W | 25W | 25W | 25W | 25W | 25W | 25W |
極性 | センタープラス (外- 内+) | ||||||||
プラグ規格 | 外形5.5mmΦ、内径2.1mmΦ*11 | ||||||||
保護 | 過電流、過電圧、短絡 | ||||||||
使用温度範囲 | -30~+70℃ | ||||||||
製品寸法 | 93*54*36mm (L*W*H) | ||||||||
仕様書 |