直流電圧から直流電圧(DC→DC)へ変換
非防水型
品番 | SD-200B | SD-200C | ||||||
出力直流電圧 | 5V | 12V | 24V | 48V | 5V | 12V | 24V | 48V |
出力定格電流 | 34A | 16.7A | 8.4A | 4.2A | 34A | 16.7A | 8.4A | 4.2A |
出力電流範囲 | 0~34A | 0~16.7A | 0~8.4A | 0~4.2A | 0~34A | 0~16.7A | 0~8.4A | 0~4.2A |
出力定格電力 | 170W | 200.4W | 201.6W | 201.6W | 200W | 200.4W | 201.6W | 201.6W |
出力電圧調整範囲 | 4.5 ~ 5.5VDC | 11 ~ 16VDC | 23 ~ 30VDC | 43 ~ 53VDC | 4.5 ~ 5.5VDC | 11 ~ 16VDC | 23 ~ 30VDC | 43 ~ 53VDC |
入力電圧範囲 | B:19 ~ 36VDC C:36~72VDC D:72~144VDC | |||||||
入力直流電流 | 10.8A/24V | 10.6A/24V | 10.4A/24V | 10.4A/24V | 5.4A/48V | 5.2A/48V | 6.7A/48V | 5A/48V |
製品寸法 | 215*115*50mm (L*W*H) | |||||||
品番 | SD-200D | |||||||
出力直流電圧 | 5V | 12V | 24V | 48V | ||||
出力定格電流 | 40A | 16.7A | 8.4A | 4.2A | ||||
出力電流範囲 | 0~40A | 0~16.7A | 0~8.4A | 0~4.2A | ||||
出力定格電力 | 200W | 200.4W | 201.6W | 201.6W | ||||
出力電圧調整範囲 | 4.5~5.5VDC | 11~16VDC | 23~30VDC | 43~53VDC | ||||
入力電圧範囲 | B:19 ~ 36VDC C:36~72VDC D:72~144VDC | |||||||
入力直流電流 | 3.5A/96V | 3.5A/96V | 3.5A/96V | 3.5A/96V | ||||
製品寸法 | 215*115*50mm (L*W*H) | |||||||
仕様書 |