品番 | SD-25A-5 | SD-25B-5 | SD-25C-5 | SD-25A-12 | SD-25B-12 | SD-25C-12 | SD-25A-24 | SD-25B-24 | SD-25C-24 |
出力直流電圧 | 5V | 12V | 24V | ||||||
出力定格電流 | 5A | 2.1A | 1.1A | ||||||
出力電流範囲 | 0~5A | 0~2.1A | 0~1.1A | ||||||
出力定格電力 | 25W | 25.2W | 26.4W | ||||||
出力電圧調整範囲 | 4.5 ~ 5.5VDC | 11 ~ 16VDC | 23 ~ 30VDC | ||||||
入力電圧範囲 | A: 9.2 ~18VDC B:19 ~ 36VDC C:36~72VDC | ||||||||
入力直流電流 | 3.2A/12V | 1.6A/24V | 0.8A/48V | 3.2A/12V | 1.6A/24V | 0.8A/48V | 3.2A/12V | 1.6A/24V | 0.8A/48V |
製品寸法 | 78*51*28mm (L*W*H) | ||||||||
仕様書 |