①高い防水構造で屋内だけでなく、屋外用照明器具の防水性を維持できます
②12kvの雷サージ保護
③パナソニックをはじめ、ほとんどのメーカーのレフホルダに取り付け可能!(東芝 岩崎など)
④水銀灯400W相当の明るさ
⑤形状が合えば(口金部分までしっかり取付可能であれば)他の口金E39器具でも使用できます
製品型番 | LED-PAR56C-50W | ||||||||
①LEDチップ | SMD3030 | ||||||||
②LED数量 | 144球 | ||||||||
③仕様 | 屋内・屋外兼用型 | ||||||||
④防水規格 | IP65 (口金部分除く) | ||||||||
⑤消費電力 | 50W | ||||||||
⑥光効率 | 160m/W | ||||||||
⑦全光束 | 8000Lm | ||||||||
⑧電源 | 内蔵 | ||||||||
⑨発光角度 | 110度 | ||||||||
⑩色温度 | 3000K · 5000K· 6000K | ||||||||
⑪周波数 | 50/60Hz | ||||||||
⑫入力電圧範囲 | 90-265V AC | ||||||||
⑬口金 | E39 | ||||||||
⑭LED寿命 | 50000H | ||||||||
⑮演色性 | >Ra80 | ||||||||
⑯雷サージ保護 | L/N 12KV L/N-PE 6KV | ||||||||
⑰動作環境温度 | 零下25℃~45℃ | ||||||||
⑱保管温度 | 零下30℃~60℃ | ||||||||
⑲本体色 | 白色 · 黒色 | ||||||||
⑳サイズ | Φ165 x H221mm | ||||||||
㉑質量 | 0.95Kg | ||||||||
㉒仕様書 |