①定電圧、定電流、高効率、IP67(IP65)、メタルケース
②A/AB型が内蔵ボリュームで電圧/電流を調整可能
③PSE製品
品番 | HLG-100H-20□ | HLG-100H-24□ | HLG-100H-30□ | HLG-100H-36□ | HLG-100H-42□ | HLG-100H-48□ | HLG-100H-54□ |
定格電圧 | 20V | 24V | 30V | 36V | 42V | 48V | 54V |
電流範囲 | 10~20V | 12~24V | 15~30V | 18~36V | 21~42V | 24~48V | 27~54V |
定格電流 | 4.8A | 4A | 3.2A | 2.65A | 2.28A | 2A | 1.77A |
定格電力 | 96W | 96W | 96W | 95.4W | 95.76W | 96W | 95.58W |
電圧調整範囲 | A/ABだけ内蔵ボリュームで調整可能 | ||||||
17~22V | 22~27V | 27~33V | 33~40V | 38~46V | 43~53V | 49~58V | |
電流調整範囲 | A/ABだけ内蔵ボリュームで調整可能 | ||||||
3~4.8A | 2.5~4A | 2~3.2A | 1.65~2.65A | 1.4~2.28A | 1.25~2A | 1.1~1.77A | |
製品寸法 | 220*68*38.8mm (L*W*H) | ||||||
仕様書 |
品番 | IP | 機能 |
Blank | IP67 | 出力電流と出力電圧の値が固定 |
Io and Vo fixed | ||
A | IP65 | 出力電流と出力電圧の値が内蔵ボリュームで調整可能 |
Io and Vo adjustable through built-in potentiometer | ||
B | IP67 | 3 in 1調光機能(1~10Vdc , 10V PWM信号と抵抗) |
3 in 1 dimming function(1~10VDC,10V PWM signal and sesistance) | ||
AB | IP65 | 出力電流と出力電圧の値が固定 |
3 in 1調光機能(1~10Vdc , 10V PWM信号と抵抗) | ||
Io and Vo adjustable through built-in potentiometer | ||
3 in 1 dimming function(1~10VDC,10V PWM signal and sesistance) |